empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927956589 buy 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 18:33 1.1144 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 200.00
#927956584 buy 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 18:33 1.1144 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 200.00
#927956580 buy 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 18:33 1.1145 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 190.00
#927956577 buy 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 18:33 1.1145 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 190.00
#927956572 buy 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 18:33 1.1145 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 190.00
#927956570 buy 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 18:33 1.1145 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 190.00
#927956568 buy 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 18:33 1.1145 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1164 190.00
#927938736 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 01:48 1.1191 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:32 1.1145 460.00
#927938735 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 01:48 1.1191 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:32 1.1145 460.00
#927938734 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 01:48 1.1191 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:32 1.1145 460.00
#927938733 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 01:48 1.1191 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:32 1.1145 460.00
#927938732 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 01:48 1.1191 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:32 1.1145 460.00
#927938731 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 01:48 1.1191 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:32 1.1145 460.00
#927938730 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 01:48 1.1191 0.00 0.00 16 Мая 2025 18:32 1.1145 460.00
Показать больше
4570.00 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish