empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928150558 buy 1.00 USDCHF 03 Июня 2025 22:01 0.8238 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.8219 -23.12
#928150557 buy 1.00 USDCHF 03 Июня 2025 22:01 0.8238 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.8219 -23.12
#928150556 buy 1.00 USDCHF 03 Июня 2025 22:01 0.8238 0.00 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.8219 -23.12
#928150550 buy 1.00 USDCHF 03 Июня 2025 22:00 0.8238 0.82 0.00 07 Июня 2025 00:00 0.8219 -23.12
#928137300 sell 1.00 EURGBP 03 Июня 2025 00:42 0.8443 0.85 0.00 03 Июня 2025 22:00 0.8412 41.93
#928137299 sell 1.00 USDCHF 03 Июня 2025 00:41 0.8172 0.82 0.00 03 Июня 2025 17:00 0.8249 -93.34
#928137298 buy 1.00 NZDJPY 03 Июня 2025 00:40 86.13 85.39 0.00 03 Июня 2025 22:00 86.37 16.68
#928137296 sell 1.00 EURCAD 03 Июня 2025 00:39 1.5690 1.57 0.00 03 Июня 2025 22:00 1.5615 54.68
#928137291 buy 1.00 EURNZD 03 Июня 2025 00:38 1.8973 1.89 0.00 03 Июня 2025 02:50 1.8931 -25.38
#928137280 buy 1.00 USDCHF 03 Июня 2025 00:38 0.8177 0.00 0.00 03 Июня 2025 00:38 0.8172 -6.12
Показать больше
-104.03 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish