empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928038047 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 19:03 1.3507 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -330.00
#928038046 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 19:03 1.3507 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -330.00
#928038044 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 19:03 1.3507 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -330.00
#928038041 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 19:03 1.3508 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -320.00
#928038040 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 19:03 1.3508 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -320.00
#928038039 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 19:03 1.3508 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -320.00
#928038038 sell 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 19:03 1.3508 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.3540 -320.00
#928037627 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 18:05 1.3500 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:52 1.3514 140.00
#928037626 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 18:05 1.3500 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:52 1.3514 140.00
#928037625 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 18:05 1.3500 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:52 1.3514 140.00
#928037624 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 18:05 1.3500 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:52 1.3514 140.00
#928037623 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 18:05 1.3500 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:51 1.3514 140.00
#928037622 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 18:05 1.3501 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:51 1.3514 130.00
#928037621 buy 10.00 GBPUSD 23 Мая 2025 18:05 1.3501 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:51 1.3514 130.00
#928034905 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:44 192.81 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:00 192.58 161.15
#928034902 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:44 192.81 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:00 192.58 161.15
#928034900 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:44 192.77 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:00 192.57 140.14
#928034897 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:44 192.77 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:00 192.57 140.14
#928034895 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:44 192.77 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:00 192.58 133.14
#928034894 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:44 192.75 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:00 192.58 119.13
#928034892 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:44 192.76 0.00 0.00 23 Мая 2025 18:00 192.57 133.13
#928033764 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:08 192.19 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:43 192.78 413.98
#928033761 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:08 192.18 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:43 192.78 421.00
#928033760 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:08 192.18 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:43 192.80 435.03
#928033755 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:08 192.17 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:43 192.79 435.02
#928033750 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:08 192.17 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:43 192.78 428.04
#928033747 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:08 192.17 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:43 192.76 414.00
#928033744 buy 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 15:08 192.16 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:43 192.75 414.01
#928022870 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:30 193.06 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:08 192.15 638.41
#928022869 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:30 193.07 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:08 192.15 645.48
#928022867 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:30 193.07 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:08 192.14 652.58
#928022866 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:30 193.06 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:08 192.14 645.57
#928022864 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:30 193.06 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:08 192.13 652.59
#928022863 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:30 193.03 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:08 192.15 617.50
#928022861 sell 10.00 GBPJPY 23 Мая 2025 02:30 193.03 0.00 0.00 23 Мая 2025 15:08 192.15 617.50
Показать больше
7108.69 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок