Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
866.6 | 766.59% | 305415.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
194.2 | 94.17% | 171890.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.7 | 85.72% | 194663.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.6 | 84.57% | 168466.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.1 | 56.09% | 147872.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.6 | 47.59% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
146.9 | 46.89% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.6 | 42.56% | 183850.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.3 | 39.29% | 182066.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.8 | 31.84% | 127763.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.77% | 149130.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.6 | 24.59% | 122424.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.9 | 18.87% | 143660.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.0 | 14.95% | 103137.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.9 | 14.94% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.8 | 14.77% | 100473.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.47% | 117215.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3389.8 | 3289.83% | 33509.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
389.9 | 289.89% | 43916.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
195.5 | 95.45% | 40507.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
193.7 | 93.68% | 31238.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.8 | 87.83% | 33012.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.2 | 57.16% | 37340.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.0 | 164.01% | 20250.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.3 | 87.31% | 16156.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.9 | 77.91% | 16303.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
8127.6 | 8027.57% | 10185.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.