Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
853.4 | 753.43% | 305419.12 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
193.3 | 93.34% | 173776.34 USD | Investment | Copying | |
184.8 | 84.79% | 195786.16 USD | Investment | Copying | |
184.7 | 84.72% | 168466.78 USD | Investment | Copying | |
156.5 | 56.46% | 148468.77 USD | Investment | Copying | |
146.8 | 46.76% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
146.1 | 46.06% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
142.4 | 42.39% | 184426.31 USD | Investment | Copying | |
137.1 | 37.09% | 184217.43 USD | Investment | Copying | |
131.8 | 31.84% | 127768.43 USD | Investment | Copying | |
125.4 | 25.42% | 149297.05 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.71% | 122424.90 USD | Investment | Copying | |
119.6 | 19.58% | 143162.75 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
115.7 | 15.71% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
115.7 | 15.70% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
115.6 | 15.57% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.17% | 116857.86 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3382.2 | 3282.22% | 33509.86 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
323.0 | 223.05% | 43944.73 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Investment | Copying | |
205.2 | 105.24% | 31238.41 USD | Investment | Copying | |
195.2 | 95.22% | 40507.16 USD | Investment | Copying | |
177.7 | 77.75% | 33277.17 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
260.1 | 160.05% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
186.3 | 86.26% | 16156.02 USD | Investment | Copying | |
177.4 | 77.43% | 16303.92 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8099.6 | 7999.62% | 10185.15 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.01 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।