Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
454.1 | 354.10% | 263958.92 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
183.4 | 83.44% | 196073.70 USD | Investment | Copying | |
170.8 | 70.79% | 98409.03 USD | Investment | Copying | |
137.0 | 36.97% | 99988.86 USD | Investment | Copying | |
136.5 | 36.54% | 99976.18 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.58% | 126516.25 USD | Investment | Copying | |
130.0 | 29.98% | 120527.17 USD | Investment | Copying | |
126.8 | 26.82% | 117616.16 USD | Investment | Copying | |
126.4 | 26.37% | 148066.33 USD | Investment | Copying | |
123.3 | 23.32% | 120553.27 USD | Investment | Copying | |
120.9 | 20.93% | 124756.14 USD | Investment | Copying | |
117.8 | 17.78% | 143389.73 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
111.5 | 11.46% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
111.3 | 11.26% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.29% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
110.1 | 10.07% | 98986.73 USD | Investment | Copying | |
110.0 | 10.04% | 99286.93 USD | Investment | Copying | |
2972.9 | 2872.93% | 33554.93 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
385.8 | 285.76% | 39846.11 USD | Investment | Copying | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
191.2 | 91.24% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
188.8 | 88.76% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
135.4 | 35.37% | 31906.43 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
119.4 | 19.40% | 41907.97 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
266.4 | 166.40% | 20883.65 USD | Investment | Copying | |
161.3 | 61.34% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
154.9 | 54.91% | 18777.07 USD | Investment | Copying | |
151.3 | 51.32% | 22878.93 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.49 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。