Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201003.85 USD | Investment | Copying | |
190.5 | 90.49% | 181938.89 USD | Investment | Copying | |
183.8 | 83.79% | 172495.73 USD | Investment | Copying | |
181.1 | 81.12% | 192622.51 USD | Investment | Copying | |
173.2 | 73.21% | 162472.95 USD | Investment | Copying | |
172.9 | 72.94% | 175412.81 USD | Investment | Copying | |
172.8 | 72.78% | 161149.75 USD | Investment | Copying | |
162.3 | 62.30% | 185384.49 USD | Investment | Copying | |
153.8 | 53.80% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
146.1 | 46.10% | 173920.04 USD | Investment | Copying | |
133.2 | 33.19% | 129082.89 USD | Investment | Copying | |
132.5 | 32.50% | 179468.64 USD | Investment | Copying | |
128.2 | 28.16% | 188508.57 USD | Investment | Copying | |
128.1 | 28.05% | 145593.32 USD | Investment | Copying | |
126.2 | 26.24% | 123940.95 USD | Investment | Copying | |
123.6 | 23.65% | 129184.60 USD | Investment | Copying | |
115.3 | 15.26% | 123126.06 USD | Investment | Copying | |
114.2 | 14.19% | 123153.96 USD | Investment | Copying | |
112.0 | 12.05% | 126068.52 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3898.2 | 3798.22% | 33451.55 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
414.9 | 314.88% | 28059.28 USD | Investment | Copying | |
372.0 | 272.00% | 27492.99 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
219.7 | 119.73% | 31240.29 USD | Investment | Copying | |
204.9 | 104.86% | 42969.88 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
306.8 | 206.80% | 18461.81 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Investment | Copying | |
182.3 | 82.31% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
180.2 | 80.25% | 18024.78 USD | Investment | Copying | |
179.9 | 79.90% | 16472.45 USD | Investment | Copying | |
153.7 | 53.72% | 19245.39 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8450.8 | 8350.76% | 10304.19 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14750.40 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.79% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
201.5 | 101.46% | 10073.04 USD | Investment | Copying | |
199.2 | 99.22% | 9960.93 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。