Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
868.4 | 768.40% | 305636.86 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
192.1 | 92.13% | 171881.85 USD | Investment | Copying | |
185.2 | 85.19% | 194657.69 USD | Investment | Copying | |
184.7 | 84.66% | 168458.10 USD | Investment | Copying | |
156.1 | 56.09% | 147872.67 USD | Investment | Copying | |
146.5 | 46.52% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
145.8 | 45.82% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
144.5 | 44.48% | 183841.76 USD | Investment | Copying | |
139.4 | 39.44% | 182057.13 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.85% | 127764.52 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.84% | 149122.97 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.66% | 122426.20 USD | Investment | Copying | |
120.4 | 20.37% | 143650.22 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
114.8 | 14.75% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
114.7 | 14.74% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
114.6 | 14.60% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
113.5 | 13.46% | 117208.70 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3375.1 | 3275.10% | 33512.29 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
389.9 | 289.86% | 43916.71 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Investment | Copying | |
195.5 | 95.46% | 40507.16 USD | Investment | Copying | |
194.8 | 94.79% | 31238.46 USD | Investment | Copying | |
188.2 | 88.20% | 33143.07 USD | Investment | Copying | |
176.8 | 76.82% | 38419.19 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
263.2 | 163.21% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
185.6 | 85.57% | 16156.02 USD | Investment | Copying | |
177.9 | 77.90% | 16303.92 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8103.6 | 8003.56% | 10185.15 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.02 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।