empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928437322 sell 10.00 GBPUSD 04 Июля 2025 09:53 1.3671 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 1.3652 190.00
#928437320 sell 10.00 GBPUSD 04 Июля 2025 09:53 1.3671 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 1.3652 190.00
#928437317 sell 10.00 GBPUSD 04 Июля 2025 09:53 1.3670 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 1.3652 180.00
#928437315 sell 10.00 GBPUSD 04 Июля 2025 09:53 1.3670 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 1.3652 180.00
#928437313 sell 10.00 GBPUSD 04 Июля 2025 09:53 1.3671 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 1.3652 190.00
#928431559 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:22 197.81 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.26 380.55
#928431556 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:22 197.80 0.00 0.00 05 Июля 2025 00:00 197.26 373.63
#928431555 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:22 197.80 0.00 0.00 04 Июля 2025 09:53 197.35 311.75
#928431552 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:22 197.80 0.00 0.00 04 Июля 2025 09:53 197.35 311.75
#928431549 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:22 197.80 0.00 0.00 04 Июля 2025 09:53 197.36 304.79
#928431547 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:22 197.80 0.00 0.00 04 Июля 2025 09:53 197.36 304.79
#928431546 sell 10.00 GBPJPY 04 Июля 2025 00:22 197.80 0.00 0.00 04 Июля 2025 09:53 197.36 304.79
Показать больше
3222.05 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок